کليه مجموعه ها داراي پشتيباني 24 ساعته و خدمات فني رايگان مي باشند و هيچگونه هزينه اضافي و مخفي ندارند.
مجموعه هاي ما داراي يکي از جديدترين نرم افزارهاي مديريتي سايت که در عين حال بسيار ساده و کارامد همراه با مستندات کامل و آنلاين مي باشد.سرور هاي ما بطور حرفه اي و 24 ساعته توسط نيروي انساني و نرم افزار هاي گوناگون کنترل مي شوند تا هيچگونه وقفه اي در خدمات رساني ما پيش نيايد.براي خدمات بيشتر ما سيستم جديد Fantastico را نيز به طور رايگان به مشتريان خود تقديم مي کنيم. اين سيستم شامل تعداد متنوعي از نرم افزارهاي کاربردي تحت وب است که به آساني قابل نصب و استفاده مي باشند.جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 09125092082 و 07116234974 و با ايميل info@websun.biz تماس حاصل فرمائيد
|
|
PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 | PLAN 4 | PLAN 5 | PLAN 6 |
| General Features | ||||||
| Disk Space (MB) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Monthly Transfer (MB) | 50 | 100 | 250 | 1000 | 3000 | 5000 |
| Subdomains | - | 5 | 10 | 20 | Unlimited | Unlimited |
| Dedicated IP Address | - | By Request | By Request | By Request | By Request | By Request |
| Fantastico Auto Installer | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| cPanel 10.2.0-RELEASE 82 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Price/Monthly (تومان) |
Free Test |
Free Test |
Free Test |
Free Test |
Free Test |
Free Test |
| Price/Quarterly (تومان) |
500 |
1,000 |
2,000 |
4,000 |
6,000 |
10,000 |
| Price/Half Yearly (تومان) |
1,000 |
1,500 |
3,000 |
6.000 |
10,000 |
16,000 |
| Price/Yearly (تومان) |
2,000 |
3,000 |
6,000 |
10.000 |
16,000 |
30,000 |
|
|
||||||
| Email Features | ||||||
| POP Email Accounts | 2 | 10 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Sendmail SMTP Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WebBased Email | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Aliases | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Email Forwarders | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Email Autoresponders | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| CatchAll Email | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spam Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
||||||
| Access Features | ||||||
| FTP Accounts | 1 | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| FTP Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FTP UPloads | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Anonymous FTP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
||||||
| Advanced Features | ||||||
| Manual Secure Backup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Detailed Graphical Site Statistics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSH (Secure Shell) | By Request | By Request | By Request | By Request | By Request | By Request |
|
|
||||||
| Development Features | ||||||
| CGI (Common Gateway Interface) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Private CGI-BIN Directory | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Perl 5.8.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PHP 4.4.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Postgresql Databases | 1 | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| MySQL Databases | 1 | 5 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Microsoft FrontPage Extensions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Server Side Includes (SSI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shockwave/Flash/QuickTime | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Preinstalled CGI Scripts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Secure Server (SSL) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
||||||
| Customer Support | ||||||
| 24/7 Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| All TLD Domains Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Account Upgrade At Anytime | Yes + A Gift | Yes + A Gift |
Yes + A Gift |
Yes + 1 Month |
Yes + 2 Month |
Yes + 3 Month |
|
99.9% Uptime Guarantee |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
30 Days Free Test Guarantee |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
||||||
| Network Features | ||||||
| Best NetWork Data Center | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multiple OC12/OC48/OC192 Connections | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Bandwidth Provider | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UPS & DieselPowered Backup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24/7/365 Free DataCenter Webcam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TemperatureControlled Environment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24/7 Network Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
|
||||||
| Domain Name Registration Net , Org , Com + Others Available | ||||||
| Price/yearly (تومان) |
12,000 |
11,000 |
10,000 |
9,000 |
8,000 |
Free |
| Price/Monthly (تومان) | Free Test | Free Test | Free Test | Free Test | Free Test | Free Test |
| Price/Quarterly (تومان) | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| Price/Half Yearly (تومان) | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | 16,000 |
| Price/Yearly (تومان) | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 30,000 |